|
110年度BIM課程總覽表 | |||||||
編號 | 課程名稱 | 講師 | 開課日期 | 上課時間 | 星期 | 總時數 | 開放名額 |
1 | BIM建築設計(基礎) | 王靜芬講師 | 109.12.25~110.01.16 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 24 | 已結訓 |
2 | BIM建築設計(進階) | 王靜芬講師 | 110.01.22~110.01.30 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 16 | 5-10人 |
3 | BIM施工實務 | 何欽欽講師 | 110.01.05~110.01.19 | 09:30-16:30 | 每週二、四 | 30 | 已結訓 |
4 | BIM整合與模擬 | 李維倫講師 | 110.01.24、110.01.31 | 09:30-17:30 | 每週日 | 14 | 5-10人 |
5 | BIM-GIS整合應用 |
徐啟勝講師、鄭惟心講師 |
110.01.20 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 已結訓 |
6 | BIM機電實務概論 | 張瑋巖講師 | 110.03.03 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 10人 |
7 | BIM機電實務(基礎) | 徐瑩潔講師 | 110.03.04~110.03.05 | 09:30-16:30 | 週四、五、六 | 18 | 10人 |
8 | BIM機電實務(進階) | 110.03.07~110.04.10 | 09:30-16:30 |
每週六、日 (僅4/9為週五) |
54 | 10人 | |
9 | BIM機電實務(整合) | 張添富講師 | 110.04.17、110.04.18 | 09:30-16:30 | 週六、日 | 12 | 10人 |
10 | BIM施工實務(第二梯次) | 何欽欽講師 | 110.03.09~110.03.25 | 09:30-16:30 | 每週二、四 | 36 | 10人 |
11 | BIM設備元件製作 | 徐瑩潔講師 | 110.03.31~110.04.16 | 09:30-16:30 |
每週三 (僅4/16為週五) |
24 | 10人 |
12 | BIM建築設計(基礎)(第二梯次) | 王靜芬講師 | 110.04.23~110.05.15 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 24 | 5-10人 |
13 | BIM建築設計(進階)(第二梯次) | 王靜芬講師 | 110.05.21~110.05.29 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 16 | 5-10人 |
14 | BIM施工實務(第三梯次) | 何欽欽講師 | 110.05.04~110.05.20 | 09:30-16:30 | 每週二、四 | 36 | 5-10人 |
15 | BIM整合與模擬(第二梯次) | 李維倫講師 | 110.05.16、110.05.23 | 09:30-17:30 | 每週日 | 14 | 5-10人 |
16 | BIM-GIS整合應用(第二梯次) |
徐啟勝講師、鄭惟心講師 |
110.05.05 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 5-10人 |
17 | BIM建築設計 | 閻家銘講師 | 110.06.04~110.07.02 | 09:30-16:30 |
每週五、六 (僅7/1為週四) |
60 | 20人 |
18 | BIM Dynamo(初階) | 羅嘉祥講師 | 110.05.30~110.06.27 | 09:30-16:30 | 每週日 | 30 | 20人 |
19 | ArchiCAD 實務應用(初階班) | 專業講師群 | 110.07.03~110.07.17 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 30 | 20人 |
20 | ArchiCAD 實務應用(進階班) | 專業講師群 | 110.07.18~110.08.01 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 30 | 20人 |
21 | BIM監造實務 | 閻家銘講師 | 110.08.03 | 09:30-16:30 | 週二 | 6 | 20人 |
22 | BIM建築設計(第二梯次) | 閻家銘講師 | 110.08.06~110.09.04 | 09:30-16:30 | 每週五、六 | 60 | 20人 |
23 | BIM機電實務概論(第二梯次) | 張瑋巖講師 | 110.08.31 | 09:30-16:30 | 週二 | 6 | 20人 |
24 | BIM機電實務(全) 6/30前享早鳥優惠 | 張瑋巖講師 | 110.09.09~110.11.14 | 09:30-16:30 | 每週四、六、日 | 78 | 20人 |
25 | BIM室裝實務應用(初階班) | 林景賢講師 | 110.08.08~110.09.05 | 09:30-16:30 | 每週日 | 30 | 20人 |
26 | BIM室裝實務應用(進階班) | 林景賢講師 | 110.09.12~110.10.17 | 09:30-16:30 | 每週日 | 30 | 20人 |
27 | 何岫璁講師 | 110.10.05、110.10.06 | 09:30-17:30 | 週二、週三 | 14 | 20人 | |
28 | BIM實務應用專案管理 | 陳清楠講師 | 110.10.08~110.10.22 | 09:30-16:30 | 每週五 | 18 | 20人 |
29 | BIM元件參數化與維運應用 | 張添富講師 | 110.10.30~110.11.13 | 09:30-16:30 | 每週六 | 18 | 20人 |
本中心BIM課程大部分皆有配合大小人提補助計畫,如欲知詳細課程相關資訊及補助計畫申請
歡迎來電洽詢,連絡電話:02-86676111 #107、#166
上課地點:數位建築學院BIM+Studio
上課地址:新北市新店區民權路95號14樓之5
台灣建築中心保有最後開課與否及講師調整之權利,開課前一週皆會發送上課通知,告知上課地點/時間、上課須知。
如若報名人數未達開班人數,將會通知學員擇期開課或是取消開課。
完成報名後,如若報名人員非上課學員、或報名多位名額者,請於訂單備註學員名稱或來信告知,以利製作後續上課簽到名單、上課通知等。